模具
相關產品
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
PCB(軟板)模具制作能力表
模具類型 | 覆蓋膜 | 成型模 | ||||||||||||
板厚 | 單層板 | 多層板 | ||||||||||||
貼補強板 | 不貼補強板 | 貼補強板 | ||||||||||||
分類能力 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |
1、圓孔邊與圓孔邊距離 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.2以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | |
2、圓孔邊與方孔距離 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.2以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | |
3、方孔邊與方孔邊距離 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.2以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | |
4、圓孔邊與外形邊的距離 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | |
5、方孔邊與外形邊距離 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | 0.8以上 | 0.8以上 | |
6、最小沖孔 | 圓孔 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
方孔 | 0.5ⅹ0.5 | 0.5ⅹ0.5 | 0.5ⅹ0.5 | 0.5ⅹ0.5 | 0.6ⅹ0.6 | 0.6ⅹ0.6 | 0.5ⅹ0.5 | 0.6ⅹ0.6 | 0.7ⅹ0.7 | 0.7ⅹ0.7 | 0.7ⅹ0.7 | 0.8ⅹ0.8 | 0.8ⅹ0.8 | |
7、孔徑公差 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
8、外形公差 | 慢絲 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
快絲 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
9、孔位公差 | 慢絲 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
快絲 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
10、模具壽命 | 慢絲 | 50萬沖次 | 40萬沖次 | 30萬 | 20萬 | |||||||||
快絲 | 18萬沖次 | 15萬沖次 | 14萬 | 12萬 |
備注:
A.以上數據單位為mm。
B.慢走絲加工精度±0.005mm,快走絲加工精度±0.01mm
C.第3、5項是指方孔大小長度不超過2.5mm。
D.特殊情況需結合產品成型實際評估
FPC(軟板)模具制作能力表
模具類型 | 覆蓋膜 | 成型模 | ||||||||||||
板厚 | 單層板 | 多層板 | ||||||||||||
貼補強板 | 不貼補強板 | 貼補強板 | ||||||||||||
分類能力 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |
1、圓孔邊與圓孔邊距離 | 0.15以上 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.2以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | |
2、圓孔邊與方孔距離 | 0.15以上 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.2以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | |
3、方孔邊與方孔邊距離 | 0.15以上 | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.2以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | |
4、圓孔邊與外形邊的距離 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | |
5、方孔邊與外形邊距離 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.4以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | 0.8以上 | 0.8以上 | |
6、最小沖孔 | 圓孔 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
方孔 | 0.5ⅹ0.5 | 0.5ⅹ0.5 | 0.5ⅹ0.5 | 0.5ⅹ0.5 | 0.6ⅹ0.6 | 0.6ⅹ0.6 | 0.5ⅹ0.5 | 0.6ⅹ0.6 | 0.7ⅹ0.7 | 0.7ⅹ0.7 | 0.7ⅹ0.7 | 0.8ⅹ0.8 | 0.8ⅹ0.8 | |
7、孔徑公差 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
8、外形公差 | 慢絲 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
快絲 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
9、孔位公差 | 慢絲 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
快絲 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
10、模具壽命 | 慢絲 | 50萬沖次 | 40萬沖次 | 30萬 | 20萬 | |||||||||
快絲 | 18萬沖次 | 15萬沖次 | 14萬 | 12萬 |
備注:
A.以上數據單位為mm。
B.慢走絲加工精度±0.005mm,快走絲加工精度±0.01mm
C.第3、5項是指方孔大小長度不超過2.5mm。
上一個
軟硬結合板
下一個
無